配信件数
新設法人リスト.jpでは毎週2回、リストを配信しています。
配信件数の月ごとの合計は以下のとおりです。
東京23区
配信月 | 2023年 9月 | 2023年 8月 | 2023年 7月 | 2023年 6月 | 2023年 5月 | 2023年 4月 | 2023年 3月 | 2023年 2月 | 2023年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | リスト化中 | 205 | 161 | 197 | 207 | 201 | 184 | 175 | 175 |
中央区 | リスト化中 | 343 | 261 | 309 | 305 | 328 | 293 | 258 | 300 |
港区 | リスト化中 | 555 | 409 | 499 | 400 | 414 | 427 | 388 | 435 |
新宿区 | リスト化中 | 283 | 252 | 263 | 262 | 295 | 284 | 217 | 312 |
文京区 | リスト化中 | 65 | 40 | 50 | 43 | 54 | 59 | 54 | 49 |
台東区 | リスト化中 | 92 | 109 | 95 | 108 | 103 | 88 | 82 | 92 |
墨田区 | リスト化中 | 63 | 39 | 64 | 55 | 57 | 42 | 46 | 52 |
江東区 | リスト化中 | 92 | 74 | 65 | 70 | 82 | 85 | 77 | 84 |
品川区 | リスト化中 | 110 | 101 | 109 | 89 | 98 | 98 | 83 | 108 |
目黒区 | リスト化中 | 104 | 81 | 93 | 62 | 80 | 76 | 70 | 92 |
大田区 | リスト化中 | 77 | 69 | 75 | 99 | 66 | 77 | 59 | 80 |
世田谷区 | リスト化中 | 194 | 166 | 152 | 167 | 138 | 155 | 166 | 184 |
渋谷区 | リスト化中 | 457 | 347 | 401 | 380 | 447 | 388 | 360 | 375 |
中野区 | リスト化中 | 61 | 46 | 49 | 61 | 71 | 66 | 50 | 56 |
杉並区 | リスト化中 | 92 | 61 | 81 | 80 | 82 | 73 | 53 | 65 |
豊島区 | リスト化中 | 123 | 90 | 96 | 122 | 112 | 124 | 82 | 110 |
北区 | リスト化中 | 65 | 52 | 42 | 56 | 54 | 45 | 41 | 55 |
荒川区 | リスト化中 | 49 | 41 | 48 | 36 | 53 | 41 | 29 | 57 |
板橋区 | リスト化中 | 79 | 57 | 62 | 67 | 55 | 72 | 59 | 68 |
練馬区 | リスト化中 | 82 | 77 | 76 | 61 | 89 | 66 | 67 | 66 |
足立区 | リスト化中 | 89 | 81 | 87 | 98 | 78 | 85 | 69 | 71 |
葛飾区 | リスト化中 | 58 | 52 | 44 | 51 | 63 | 57 | 42 | 33 |
江戸川区 | リスト化中 | 81 | 75 | 83 | 71 | 80 | 74 | 48 | 70 |
東京23区外 | リスト化中 | 327 | 277 | 318 | 299 | 383 | 330 | 276 | 286 |
東京23区 | リスト化中 | 3,419 | 2,741 | 3,040 | 2,950 | 3,100 | 2,959 | 2,575 | 2,989 |
都道府県
北海道・東北
配信月 | 2023年 9月 | 2023年 8月 | 2023年 7月 | 2023年 6月 | 2023年 5月 | 2023年 4月 | 2023年 3月 | 2023年 2月 | 2023年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | リスト化中 | 460 | 223 | 350 | 415 | 399 | 372 | 291 | 391 |
青森県 | リスト化中 | 30 | 18 | 37 | 35 | 28 | 31 | 24 | 28 |
岩手県 | リスト化中 | 24 | 27 | 21 | 36 | 29 | 21 | 14 | 31 |
宮城県 | リスト化中 | 141 | 112 | 121 | 136 | 151 | 145 | 114 | 152 |
秋田県 | リスト化中 | 23 | 20 | 31 | 15 | 33 | 21 | 15 | 28 |
山形県 | リスト化中 | 28 | 22 | 22 | 23 | 30 | 31 | 12 | 45 |
福島県 | リスト化中 | 65 | 42 | 73 | 66 | 58 | 48 | 65 | 66 |
関東
配信月 | 2023年 9月 | 2023年 8月 | 2023年 7月 | 2023年 6月 | 2023年 5月 | 2023年 4月 | 2023年 3月 | 2023年 2月 | 2023年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | リスト化中 | 120 | 123 | 113 | 116 | 125 | 94 | 108 | 119 |
栃木県 | リスト化中 | 93 | 54 | 60 | 81 | 75 | 67 | 58 | 71 |
群馬県 | リスト化中 | 113 | 115 | 101 | 118 | 134 | 113 | 102 | 120 |
埼玉県 | リスト化中 | 462 | 394 | 605 | 480 | 592 | 550 | 457 | 561 |
千葉県 | リスト化中 | 461 | 414 | 451 | 494 | 477 | 579 | 475 | 508 |
東京都 | リスト化中 | 3,746 | 3,018 | 3,358 | 3,249 | 3,483 | 3,289 | 2,851 | 3,275 |
神奈川県 | リスト化中 | 882 | 684 | 742 | 742 | 793 | 769 | 685 | 864 |
中部
配信月 | 2023年 9月 | 2023年 8月 | 2023年 7月 | 2023年 6月 | 2023年 5月 | 2023年 4月 | 2023年 3月 | 2023年 2月 | 2023年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | リスト化中 | 83 | 83 | 91 | 88 | 91 | 91 | 62 | 75 |
富山県 | リスト化中 | 46 | 27 | 33 | 41 | 43 | 24 | 30 | 37 |
石川県 | リスト化中 | 52 | 36 | 40 | 46 | 34 | 35 | 37 | 49 |
福井県 | リスト化中 | 33 | 22 | 26 | 33 | 20 | 19 | 17 | 22 |
山梨県 | リスト化中 | 47 | 25 | 40 | 38 | 36 | 38 | 35 | 33 |
長野県 | リスト化中 | 89 | 61 | 65 | 79 | 76 | 54 | 60 | 77 |
岐阜県 | リスト化中 | 99 | 75 | 70 | 96 | 100 | 83 | 80 | 73 |
静岡県 | リスト化中 | 200 | 170 | 180 | 195 | 177 | 194 | 161 | 198 |
愛知県 | リスト化中 | 645 | 529 | 554 | 572 | 603 | 578 | 486 | 565 |
近畿
配信月 | 2023年 9月 | 2023年 8月 | 2023年 7月 | 2023年 6月 | 2023年 5月 | 2023年 4月 | 2023年 3月 | 2023年 2月 | 2023年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県 | リスト化中 | 75 | 63 | 57 | 67 | 68 | 63 | 47 | 64 |
滋賀県 | リスト化中 | 69 | 59 | 48 | 60 | 62 | 48 | 51 | 55 |
京都府 | リスト化中 | 258 | 216 | 205 | 215 | 262 | 211 | 178 | 244 |
大阪府 | リスト化中 | 1,262 | 1,081 | 1,221 | 1,195 | 1,301 | 1,243 | 1,001 | 1,170 |
兵庫県 | リスト化中 | 409 | 348 | 352 | 386 | 427 | 364 | 340 | 422 |
奈良県 | リスト化中 | 76 | 46 | 58 | 62 | 68 | 47 | 44 | 68 |
和歌山県 | リスト化中 | 40 | 38 | 28 | 53 | 26 | 25 | 27 | 27 |
中国・四国
配信月 | 2023年 9月 | 2023年 8月 | 2023年 7月 | 2023年 6月 | 2023年 5月 | 2023年 4月 | 2023年 3月 | 2023年 2月 | 2023年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | リスト化中 | 13 | 8 | 13 | 15 | 12 | 13 | 7 | 26 |
島根県 | リスト化中 | 23 | 16 | 15 | 20 | 11 | 12 | 13 | 16 |
岡山県 | リスト化中 | 125 | 96 | 88 | 111 | 140 | 118 | 78 | 116 |
広島県 | リスト化中 | 185 | 146 | 161 | 170 | 174 | 151 | 130 | 180 |
山口県 | リスト化中 | 52 | 31 | 36 | 46 | 22 | 39 | 27 | 34 |
徳島県 | リスト化中 | 34 | 14 | 22 | 22 | 32 | 20 | 21 | 31 |
香川県 | リスト化中 | 51 | 34 | 37 | 36 | 45 | 37 | 37 | 32 |
愛媛県 | リスト化中 | 73 | 51 | 63 | 46 | 53 | 45 | 27 | 55 |
高知県 | リスト化中 | 29 | 18 | 23 | 19 | 24 | 17 | 16 | 19 |
九州・沖縄
配信月 | 2023年 9月 | 2023年 8月 | 2023年 7月 | 2023年 6月 | 2023年 5月 | 2023年 4月 | 2023年 3月 | 2023年 2月 | 2023年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | リスト化中 | 498 | 426 | 564 | 414 | 495 | 504 | 384 | 515 |
佐賀県 | リスト化中 | 41 | 24 | 24 | 28 | 16 | 18 | 18 | 22 |
長崎県 | リスト化中 | 37 | 32 | 38 | 45 | 42 | 32 | 41 | 57 |
熊本県 | リスト化中 | 98 | 62 | 72 | 94 | 64 | 64 | 76 | 87 |
大分県 | リスト化中 | 60 | 44 | 52 | 70 | 45 | 44 | 44 | 52 |
宮崎県 | リスト化中 | 57 | 27 | 41 | 55 | 52 | 34 | 39 | 52 |
鹿児島県 | リスト化中 | 82 | 66 | 51 | 66 | 65 | 46 | 57 | 51 |
沖縄県 | リスト化中 | 125 | 88 | 113 | 119 | 129 | 101 | 95 | 101 |
全国
配信月 | 2023年 9月 | 2023年 8月 | 2023年 7月 | 2023年 6月 | 2023年 5月 | 2023年 4月 | 2023年 3月 | 2023年 2月 | 2023年 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | リスト化中 | 11,714 | 9,328 | 10,566 | 10,608 | 11,222 | 10,542 | 9,037 | 10,884 |