配信件数
新設法人リスト.jpでは毎週2回、リストを配信しています。
配信件数の月ごとの合計は以下のとおりです。
東京23区
配信月 | 2024年 9月 | 2024年 8月 | 2024年 7月 | 2024年 6月 | 2024年 5月 | 2024年 4月 | 2024年 2月 | 2024年 1月 | 2023年 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | リスト化中 | 221 | 234 | 215 | 183 | 208 | 179 | 201 | 135 |
中央区 | リスト化中 | 340 | 336 | 303 | 303 | 349 | 259 | 312 | 243 |
港区 | リスト化中 | 477 | 464 | 413 | 394 | 481 | 439 | 436 | 383 |
新宿区 | リスト化中 | 329 | 263 | 272 | 224 | 297 | 255 | 299 | 241 |
文京区 | リスト化中 | 52 | 60 | 54 | 39 | 59 | 60 | 61 | 50 |
台東区 | リスト化中 | 88 | 112 | 128 | 107 | 111 | 96 | 124 | 75 |
墨田区 | リスト化中 | 63 | 54 | 56 | 60 | 55 | 46 | 51 | 51 |
江東区 | リスト化中 | 92 | 104 | 70 | 107 | 92 | 82 | 104 | 65 |
品川区 | リスト化中 | 93 | 95 | 82 | 100 | 108 | 80 | 112 | 79 |
目黒区 | リスト化中 | 96 | 83 | 82 | 88 | 122 | 86 | 97 | 79 |
大田区 | リスト化中 | 90 | 81 | 77 | 84 | 102 | 54 | 92 | 70 |
世田谷区 | リスト化中 | 169 | 156 | 165 | 170 | 165 | 162 | 185 | 126 |
渋谷区 | リスト化中 | 475 | 443 | 419 | 405 | 503 | 359 | 463 | 296 |
中野区 | リスト化中 | 54 | 58 | 50 | 56 | 69 | 46 | 71 | 45 |
杉並区 | リスト化中 | 71 | 69 | 83 | 83 | 86 | 61 | 79 | 47 |
豊島区 | リスト化中 | 97 | 118 | 97 | 100 | 128 | 100 | 141 | 97 |
北区 | リスト化中 | 49 | 61 | 54 | 41 | 51 | 49 | 46 | 42 |
荒川区 | リスト化中 | 36 | 41 | 47 | 39 | 60 | 44 | 43 | 43 |
板橋区 | リスト化中 | 80 | 75 | 65 | 69 | 90 | 61 | 82 | 54 |
練馬区 | リスト化中 | 83 | 68 | 48 | 62 | 75 | 57 | 92 | 74 |
足立区 | リスト化中 | 103 | 79 | 82 | 73 | 97 | 73 | 82 | 73 |
葛飾区 | リスト化中 | 57 | 59 | 55 | 46 | 68 | 52 | 43 | 49 |
江戸川区 | リスト化中 | 81 | 72 | 93 | 73 | 67 | 78 | 66 | 78 |
東京23区外 | リスト化中 | 342 | 298 | 335 | 338 | 354 | 279 | 323 | 276 |
東京23区 | リスト化中 | 3,296 | 3,185 | 3,010 | 2,906 | 3,443 | 2,778 | 3,282 | 2,495 |
都道府県
北海道・東北
配信月 | 2024年 9月 | 2024年 8月 | 2024年 7月 | 2024年 6月 | 2024年 5月 | 2024年 4月 | 2024年 2月 | 2024年 1月 | 2023年 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | リスト化中 | 361 | 377 | 363 | 410 | 483 | 306 | 368 | 269 |
青森県 | リスト化中 | 24 | 35 | 21 | 33 | 41 | 25 | 42 | 15 |
岩手県 | リスト化中 | 19 | 43 | 12 | 22 | 27 | 23 | 20 | 17 |
宮城県 | リスト化中 | 140 | 112 | 124 | 124 | 134 | 97 | 126 | 111 |
秋田県 | リスト化中 | 24 | 31 | 14 | 17 | 35 | 20 | 32 | 11 |
山形県 | リスト化中 | 28 | 25 | 35 | 16 | 27 | 28 | 36 | 17 |
福島県 | リスト化中 | 39 | 51 | 48 | 62 | 72 | 42 | 40 | 36 |
関東
配信月 | 2024年 9月 | 2024年 8月 | 2024年 7月 | 2024年 6月 | 2024年 5月 | 2024年 4月 | 2024年 2月 | 2024年 1月 | 2023年 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | リスト化中 | 127 | 132 | 111 | 85 | 140 | 122 | 125 | 72 |
栃木県 | リスト化中 | 60 | 90 | 66 | 82 | 62 | 61 | 92 | 38 |
群馬県 | リスト化中 | 124 | 115 | 124 | 118 | 175 | 108 | 116 | 117 |
埼玉県 | リスト化中 | 609 | 527 | 520 | 573 | 677 | 501 | 528 | 498 |
千葉県 | リスト化中 | 466 | 497 | 447 | 495 | 530 | 393 | 534 | 379 |
東京都 | リスト化中 | 3,638 | 3,483 | 3,345 | 3,244 | 3,797 | 3,057 | 3,605 | 2,771 |
神奈川県 | リスト化中 | 948 | 616 | 710 | 768 | 813 | 640 | 847 | 640 |
中部
配信月 | 2024年 9月 | 2024年 8月 | 2024年 7月 | 2024年 6月 | 2024年 5月 | 2024年 4月 | 2024年 2月 | 2024年 1月 | 2023年 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | リスト化中 | 92 | 108 | 74 | 94 | 99 | 78 | 95 | 61 |
富山県 | リスト化中 | 33 | 46 | 29 | 30 | 53 | 28 | 37 | 17 |
石川県 | リスト化中 | 43 | 45 | 37 | 41 | 68 | 32 | 43 | 23 |
福井県 | リスト化中 | 44 | 38 | 24 | 26 | 42 | 22 | 28 | 18 |
山梨県 | リスト化中 | 37 | 36 | 34 | 37 | 58 | 30 | 32 | 21 |
長野県 | リスト化中 | 70 | 77 | 81 | 70 | 60 | 51 | 59 | 47 |
岐阜県 | リスト化中 | 88 | 109 | 61 | 74 | 100 | 61 | 92 | 48 |
静岡県 | リスト化中 | 220 | 184 | 211 | 200 | 228 | 147 | 204 | 146 |
愛知県 | リスト化中 | 754 | 543 | 543 | 675 | 606 | 461 | 556 | 479 |
近畿
配信月 | 2024年 9月 | 2024年 8月 | 2024年 7月 | 2024年 6月 | 2024年 5月 | 2024年 4月 | 2024年 2月 | 2024年 1月 | 2023年 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県 | リスト化中 | 48 | 66 | 49 | 55 | 69 | 54 | 57 | 42 |
滋賀県 | リスト化中 | 53 | 63 | 51 | 58 | 73 | 37 | 61 | 34 |
京都府 | リスト化中 | 271 | 220 | 221 | 243 | 282 | 206 | 252 | 178 |
大阪府 | リスト化中 | 1,376 | 1,300 | 1,166 | 1,355 | 1,306 | 1,113 | 1,303 | 982 |
兵庫県 | リスト化中 | 421 | 379 | 331 | 362 | 437 | 311 | 359 | 310 |
奈良県 | リスト化中 | 52 | 62 | 41 | 38 | 63 | 39 | 62 | 30 |
和歌山県 | リスト化中 | 40 | 28 | 35 | 37 | 35 | 25 | 38 | 21 |
中国・四国
配信月 | 2024年 9月 | 2024年 8月 | 2024年 7月 | 2024年 6月 | 2024年 5月 | 2024年 4月 | 2024年 2月 | 2024年 1月 | 2023年 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | リスト化中 | 20 | 11 | 15 | 16 | 15 | 9 | 12 | 9 |
島根県 | リスト化中 | 18 | 13 | 10 | 17 | 19 | 11 | 12 | 5 |
岡山県 | リスト化中 | 132 | 97 | 102 | 119 | 120 | 87 | 119 | 76 |
広島県 | リスト化中 | 184 | 160 | 171 | 162 | 170 | 123 | 160 | 122 |
山口県 | リスト化中 | 34 | 38 | 26 | 23 | 33 | 31 | 33 | 20 |
徳島県 | リスト化中 | 23 | 26 | 28 | 23 | 28 | 26 | 33 | 19 |
香川県 | リスト化中 | 33 | 42 | 38 | 45 | 61 | 35 | 40 | 18 |
愛媛県 | リスト化中 | 74 | 51 | 48 | 60 | 52 | 30 | 47 | 33 |
高知県 | リスト化中 | 30 | 17 | 21 | 20 | 16 | 15 | 17 | 12 |
九州・沖縄
配信月 | 2024年 9月 | 2024年 8月 | 2024年 7月 | 2024年 6月 | 2024年 5月 | 2024年 4月 | 2024年 2月 | 2024年 1月 | 2023年 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | リスト化中 | 690 | 348 | 458 | 515 | 432 | 422 | 486 | 432 |
佐賀県 | リスト化中 | 32 | 32 | 48 | 23 | 42 | 19 | 32 | 14 |
長崎県 | リスト化中 | 44 | 43 | 39 | 35 | 46 | 42 | 51 | 19 |
熊本県 | リスト化中 | 94 | 73 | 76 | 76 | 89 | 70 | 88 | 30 |
大分県 | リスト化中 | 56 | 44 | 58 | 41 | 50 | 49 | 50 | 23 |
宮崎県 | リスト化中 | 44 | 58 | 39 | 31 | 68 | 26 | 35 | 29 |
鹿児島県 | リスト化中 | 68 | 71 | 48 | 56 | 51 | 58 | 73 | 34 |
沖縄県 | リスト化中 | 93 | 114 | 97 | 116 | 149 | 81 | 111 | 54 |
全国
配信月 | 2024年 9月 | 2024年 8月 | 2024年 7月 | 2024年 6月 | 2024年 5月 | 2024年 4月 | 2024年 2月 | 2024年 1月 | 2023年 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | リスト化中 | 11,918 | 10,676 | 10,250 | 10,822 | 12,033 | 9,252 | 11,188 | 8,397 |