配信件数
新設法人リスト.jpでは毎週2回、リストを配信しています。
配信件数の月ごとの合計は以下のとおりです。
東京23区
配信月 | 2022年 7月 | 2022年 6月 | 2022年 5月 | 2022年 4月 | 2022年 3月 | 2022年 2月 | 2022年 1月 | 2021年 12月 | 2021年 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | リスト化中 | 144 | 189 | 145 | 193 | 152 | 168 | 162 | 158 |
中央区 | リスト化中 | 248 | 254 | 213 | 289 | 214 | 261 | 205 | 238 |
港区 | リスト化中 | 442 | 385 | 377 | 458 | 365 | 383 | 388 | 400 |
新宿区 | リスト化中 | 243 | 221 | 259 | 263 | 198 | 238 | 218 | 230 |
文京区 | リスト化中 | 46 | 63 | 38 | 56 | 40 | 45 | 39 | 38 |
台東区 | リスト化中 | 93 | 68 | 78 | 83 | 86 | 74 | 70 | 71 |
墨田区 | リスト化中 | 35 | 46 | 45 | 46 | 44 | 44 | 36 | 39 |
江東区 | リスト化中 | 79 | 78 | 75 | 86 | 80 | 70 | 64 | 80 |
品川区 | リスト化中 | 112 | 92 | 87 | 110 | 82 | 113 | 85 | 83 |
目黒区 | リスト化中 | 89 | 82 | 80 | 104 | 80 | 99 | 69 | 76 |
大田区 | リスト化中 | 68 | 66 | 71 | 76 | 57 | 88 | 66 | 77 |
世田谷区 | リスト化中 | 161 | 159 | 166 | 166 | 149 | 160 | 163 | 174 |
渋谷区 | リスト化中 | 348 | 379 | 371 | 418 | 357 | 337 | 307 | 335 |
中野区 | リスト化中 | 43 | 46 | 43 | 58 | 48 | 63 | 43 | 66 |
杉並区 | リスト化中 | 71 | 55 | 66 | 88 | 50 | 73 | 64 | 54 |
豊島区 | リスト化中 | 98 | 104 | 99 | 124 | 80 | 112 | 104 | 91 |
北区 | リスト化中 | 46 | 37 | 55 | 48 | 35 | 43 | 39 | 44 |
荒川区 | リスト化中 | 40 | 35 | 22 | 43 | 28 | 44 | 26 | 28 |
板橋区 | リスト化中 | 71 | 62 | 72 | 64 | 65 | 53 | 46 | 71 |
練馬区 | リスト化中 | 53 | 55 | 78 | 59 | 49 | 62 | 64 | 62 |
足立区 | リスト化中 | 84 | 75 | 74 | 74 | 50 | 76 | 59 | 66 |
葛飾区 | リスト化中 | 43 | 42 | 51 | 53 | 41 | 38 | 35 | 37 |
江戸川区 | リスト化中 | 56 | 73 | 82 | 68 | 60 | 59 | 72 | 61 |
東京23区外 | リスト化中 | 294 | 306 | 286 | 318 | 242 | 323 | 258 | 311 |
東京23区 | リスト化中 | 2,713 | 2,666 | 2,647 | 3,027 | 2,410 | 2,703 | 2,424 | 2,579 |
都道府県
北海道・東北
配信月 | 2022年 7月 | 2022年 6月 | 2022年 5月 | 2022年 4月 | 2022年 3月 | 2022年 2月 | 2022年 1月 | 2021年 12月 | 2021年 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | リスト化中 | 298 | 372 | 384 | 381 | 279 | 359 | 326 | 333 |
青森県 | リスト化中 | 31 | 41 | 28 | 29 | 18 | 38 | 16 | 17 |
岩手県 | リスト化中 | 21 | 17 | 26 | 28 | 24 | 32 | 22 | 26 |
宮城県 | リスト化中 | 118 | 126 | 139 | 131 | 103 | 138 | 119 | 142 |
秋田県 | リスト化中 | 25 | 17 | 41 | 16 | 15 | 29 | 23 | 22 |
山形県 | リスト化中 | 29 | 29 | 34 | 35 | 22 | 33 | 25 | 32 |
福島県 | リスト化中 | 61 | 59 | 49 | 59 | 51 | 82 | 36 | 54 |
関東
配信月 | 2022年 7月 | 2022年 6月 | 2022年 5月 | 2022年 4月 | 2022年 3月 | 2022年 2月 | 2022年 1月 | 2021年 12月 | 2021年 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | リスト化中 | 114 | 89 | 101 | 130 | 106 | 134 | 114 | 125 |
栃木県 | リスト化中 | 97 | 88 | 76 | 72 | 48 | 85 | 72 | 76 |
群馬県 | リスト化中 | 114 | 99 | 92 | 119 | 101 | 116 | 81 | 117 |
埼玉県 | リスト化中 | 474 | 491 | 483 | 504 | 429 | 502 | 459 | 532 |
千葉県 | リスト化中 | 438 | 450 | 432 | 493 | 354 | 510 | 372 | 428 |
東京都 | リスト化中 | 3,007 | 2,972 | 2,933 | 3,345 | 2,652 | 3,026 | 2,682 | 2,890 |
神奈川県 | リスト化中 | 713 | 655 | 717 | 751 | 570 | 774 | 604 | 733 |
中部
配信月 | 2022年 7月 | 2022年 6月 | 2022年 5月 | 2022年 4月 | 2022年 3月 | 2022年 2月 | 2022年 1月 | 2021年 12月 | 2021年 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | リスト化中 | 94 | 70 | 84 | 65 | 58 | 104 | 88 | 68 |
富山県 | リスト化中 | 33 | 28 | 40 | 34 | 27 | 42 | 22 | 53 |
石川県 | リスト化中 | 47 | 35 | 44 | 47 | 30 | 48 | 38 | 62 |
福井県 | リスト化中 | 17 | 36 | 32 | 35 | 17 | 38 | 23 | 34 |
山梨県 | リスト化中 | 37 | 29 | 41 | 43 | 34 | 33 | 25 | 31 |
長野県 | リスト化中 | 78 | 62 | 72 | 69 | 57 | 66 | 59 | 63 |
岐阜県 | リスト化中 | 96 | 66 | 94 | 95 | 55 | 100 | 90 | 101 |
静岡県 | リスト化中 | 226 | 178 | 227 | 186 | 178 | 174 | 173 | 210 |
愛知県 | リスト化中 | 526 | 534 | 587 | 600 | 444 | 602 | 458 | 600 |
近畿
配信月 | 2022年 7月 | 2022年 6月 | 2022年 5月 | 2022年 4月 | 2022年 3月 | 2022年 2月 | 2022年 1月 | 2021年 12月 | 2021年 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県 | リスト化中 | 76 | 65 | 82 | 80 | 75 | 69 | 61 | 70 |
滋賀県 | リスト化中 | 67 | 56 | 62 | 43 | 32 | 49 | 48 | 69 |
京都府 | リスト化中 | 226 | 191 | 230 | 235 | 172 | 242 | 143 | 187 |
大阪府 | リスト化中 | 1,101 | 1,140 | 1,117 | 1,017 | 816 | 1,089 | 882 | 1,041 |
兵庫県 | リスト化中 | 382 | 383 | 374 | 389 | 327 | 420 | 331 | 377 |
奈良県 | リスト化中 | 59 | 61 | 48 | 49 | 51 | 59 | 46 | 54 |
和歌山県 | リスト化中 | 31 | 33 | 35 | 36 | 20 | 33 | 31 | 30 |
中国・四国
配信月 | 2022年 7月 | 2022年 6月 | 2022年 5月 | 2022年 4月 | 2022年 3月 | 2022年 2月 | 2022年 1月 | 2021年 12月 | 2021年 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | リスト化中 | 32 | 20 | 11 | 19 | 10 | 21 | 19 | 14 |
島根県 | リスト化中 | 19 | 13 | 16 | 20 | 18 | 19 | 13 | 20 |
岡山県 | リスト化中 | 119 | 110 | 127 | 123 | 101 | 124 | 95 | 106 |
広島県 | リスト化中 | 175 | 161 | 170 | 161 | 138 | 169 | 128 | 181 |
山口県 | リスト化中 | 36 | 46 | 47 | 37 | 37 | 47 | 36 | 51 |
徳島県 | リスト化中 | 26 | 23 | 27 | 25 | 20 | 33 | 31 | 18 |
香川県 | リスト化中 | 30 | 39 | 30 | 24 | 29 | 45 | 30 | 48 |
愛媛県 | リスト化中 | 55 | 47 | 80 | 56 | 38 | 57 | 52 | 58 |
高知県 | リスト化中 | 18 | 24 | 17 | 17 | 20 | 27 | 17 | 13 |
九州・沖縄
配信月 | 2022年 7月 | 2022年 6月 | 2022年 5月 | 2022年 4月 | 2022年 3月 | 2022年 2月 | 2022年 1月 | 2021年 12月 | 2021年 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | リスト化中 | 478 | 497 | 457 | 535 | 387 | 541 | 363 | 532 |
佐賀県 | リスト化中 | 26 | 29 | 35 | 24 | 26 | 25 | 19 | 39 |
長崎県 | リスト化中 | 41 | 38 | 33 | 41 | 37 | 36 | 35 | 49 |
熊本県 | リスト化中 | 90 | 83 | 82 | 82 | 60 | 84 | 45 | 92 |
大分県 | リスト化中 | 56 | 42 | 39 | 63 | 39 | 38 | 41 | 56 |
宮崎県 | リスト化中 | 42 | 35 | 55 | 35 | 35 | 49 | 51 | 43 |
鹿児島県 | リスト化中 | 69 | 59 | 67 | 66 | 44 | 87 | 46 | 66 |
沖縄県 | リスト化中 | 89 | 96 | 92 | 98 | 67 | 90 | 77 | 103 |
全国
配信月 | 2022年 7月 | 2022年 6月 | 2022年 5月 | 2022年 4月 | 2022年 3月 | 2022年 2月 | 2022年 1月 | 2021年 12月 | 2021年 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | リスト化中 | 10,037 | 9,834 | 10,089 | 10,542 | 8,271 | 10,518 | 8,567 | 10,066 |