配信件数
新設法人リスト.jpでは毎週2回、リストを配信しています。
配信件数の月ごとの合計は以下のとおりです。
東京23区
配信月 | 2024年 11月 | 2024年 10月 | 2024年 9月 | 2024年 8月 | 2024年 7月 | 2024年 6月 | 2024年 5月 | 2024年 4月 | 2024年 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | リスト化中 | 230 | 193 | 221 | 234 | 215 | 183 | 208 | 179 |
中央区 | リスト化中 | 331 | 264 | 340 | 336 | 303 | 303 | 349 | 259 |
港区 | リスト化中 | 467 | 346 | 477 | 464 | 413 | 394 | 481 | 439 |
新宿区 | リスト化中 | 326 | 233 | 329 | 263 | 272 | 224 | 297 | 255 |
文京区 | リスト化中 | 63 | 54 | 52 | 60 | 54 | 39 | 59 | 60 |
台東区 | リスト化中 | 81 | 67 | 88 | 112 | 128 | 107 | 111 | 96 |
墨田区 | リスト化中 | 67 | 48 | 63 | 54 | 56 | 60 | 55 | 46 |
江東区 | リスト化中 | 105 | 84 | 92 | 104 | 70 | 107 | 92 | 82 |
品川区 | リスト化中 | 124 | 87 | 93 | 95 | 82 | 100 | 108 | 80 |
目黒区 | リスト化中 | 97 | 74 | 96 | 83 | 82 | 88 | 122 | 86 |
大田区 | リスト化中 | 81 | 50 | 90 | 81 | 77 | 84 | 102 | 54 |
世田谷区 | リスト化中 | 160 | 140 | 169 | 156 | 165 | 170 | 165 | 162 |
渋谷区 | リスト化中 | 442 | 376 | 475 | 443 | 419 | 405 | 503 | 359 |
中野区 | リスト化中 | 60 | 57 | 54 | 58 | 50 | 56 | 69 | 46 |
杉並区 | リスト化中 | 82 | 49 | 71 | 69 | 83 | 83 | 86 | 61 |
豊島区 | リスト化中 | 113 | 74 | 97 | 118 | 97 | 100 | 128 | 100 |
北区 | リスト化中 | 62 | 45 | 49 | 61 | 54 | 41 | 51 | 49 |
荒川区 | リスト化中 | 50 | 28 | 36 | 41 | 47 | 39 | 60 | 44 |
板橋区 | リスト化中 | 71 | 55 | 80 | 75 | 65 | 69 | 90 | 61 |
練馬区 | リスト化中 | 69 | 53 | 83 | 68 | 48 | 62 | 75 | 57 |
足立区 | リスト化中 | 91 | 44 | 103 | 79 | 82 | 73 | 97 | 73 |
葛飾区 | リスト化中 | 63 | 45 | 57 | 59 | 55 | 46 | 68 | 52 |
江戸川区 | リスト化中 | 90 | 68 | 81 | 72 | 93 | 73 | 67 | 78 |
東京23区外 | リスト化中 | 346 | 236 | 342 | 298 | 335 | 338 | 354 | 279 |
東京23区 | リスト化中 | 3,325 | 2,534 | 3,296 | 3,185 | 3,010 | 2,906 | 3,443 | 2,778 |
都道府県
北海道・東北
配信月 | 2024年 11月 | 2024年 10月 | 2024年 9月 | 2024年 8月 | 2024年 7月 | 2024年 6月 | 2024年 5月 | 2024年 4月 | 2024年 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | リスト化中 | 378 | 273 | 361 | 377 | 363 | 410 | 483 | 306 |
青森県 | リスト化中 | 32 | 22 | 24 | 35 | 21 | 33 | 41 | 25 |
岩手県 | リスト化中 | 35 | 22 | 19 | 43 | 12 | 22 | 27 | 23 |
宮城県 | リスト化中 | 144 | 62 | 140 | 112 | 124 | 124 | 134 | 97 |
秋田県 | リスト化中 | 24 | 15 | 24 | 31 | 14 | 17 | 35 | 20 |
山形県 | リスト化中 | 30 | 13 | 28 | 25 | 35 | 16 | 27 | 28 |
福島県 | リスト化中 | 50 | 47 | 39 | 51 | 48 | 62 | 72 | 42 |
関東
配信月 | 2024年 11月 | 2024年 10月 | 2024年 9月 | 2024年 8月 | 2024年 7月 | 2024年 6月 | 2024年 5月 | 2024年 4月 | 2024年 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | リスト化中 | 123 | 72 | 127 | 132 | 111 | 85 | 140 | 122 |
栃木県 | リスト化中 | 79 | 55 | 60 | 90 | 66 | 82 | 62 | 61 |
群馬県 | リスト化中 | 89 | 71 | 124 | 115 | 124 | 118 | 175 | 108 |
埼玉県 | リスト化中 | 571 | 402 | 609 | 527 | 520 | 573 | 677 | 501 |
千葉県 | リスト化中 | 462 | 339 | 466 | 497 | 447 | 495 | 530 | 393 |
東京都 | リスト化中 | 3,671 | 2,770 | 3,638 | 3,483 | 3,345 | 3,244 | 3,797 | 3,057 |
神奈川県 | リスト化中 | 764 | 631 | 948 | 616 | 710 | 768 | 813 | 640 |
中部
配信月 | 2024年 11月 | 2024年 10月 | 2024年 9月 | 2024年 8月 | 2024年 7月 | 2024年 6月 | 2024年 5月 | 2024年 4月 | 2024年 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | リスト化中 | 94 | 62 | 92 | 108 | 74 | 94 | 99 | 78 |
富山県 | リスト化中 | 44 | 31 | 33 | 46 | 29 | 30 | 53 | 28 |
石川県 | リスト化中 | 53 | 36 | 43 | 45 | 37 | 41 | 68 | 32 |
福井県 | リスト化中 | 29 | 23 | 44 | 38 | 24 | 26 | 42 | 22 |
山梨県 | リスト化中 | 39 | 19 | 37 | 36 | 34 | 37 | 58 | 30 |
長野県 | リスト化中 | 77 | 44 | 70 | 77 | 81 | 70 | 60 | 51 |
岐阜県 | リスト化中 | 86 | 72 | 88 | 109 | 61 | 74 | 100 | 61 |
静岡県 | リスト化中 | 215 | 143 | 220 | 184 | 211 | 200 | 228 | 147 |
愛知県 | リスト化中 | 585 | 426 | 754 | 543 | 543 | 675 | 606 | 461 |
近畿
配信月 | 2024年 11月 | 2024年 10月 | 2024年 9月 | 2024年 8月 | 2024年 7月 | 2024年 6月 | 2024年 5月 | 2024年 4月 | 2024年 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県 | リスト化中 | 80 | 56 | 48 | 66 | 49 | 55 | 69 | 54 |
滋賀県 | リスト化中 | 67 | 29 | 53 | 63 | 51 | 58 | 73 | 37 |
京都府 | リスト化中 | 242 | 194 | 271 | 220 | 221 | 243 | 282 | 206 |
大阪府 | リスト化中 | 1,328 | 902 | 1,376 | 1,300 | 1,166 | 1,355 | 1,306 | 1,113 |
兵庫県 | リスト化中 | 396 | 272 | 421 | 379 | 331 | 362 | 437 | 311 |
奈良県 | リスト化中 | 39 | 44 | 52 | 62 | 41 | 38 | 63 | 39 |
和歌山県 | リスト化中 | 36 | 29 | 40 | 28 | 35 | 37 | 35 | 25 |
中国・四国
配信月 | 2024年 11月 | 2024年 10月 | 2024年 9月 | 2024年 8月 | 2024年 7月 | 2024年 6月 | 2024年 5月 | 2024年 4月 | 2024年 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | リスト化中 | 17 | 10 | 20 | 11 | 15 | 16 | 15 | 9 |
島根県 | リスト化中 | 11 | 15 | 18 | 13 | 10 | 17 | 19 | 11 |
岡山県 | リスト化中 | 113 | 88 | 132 | 97 | 102 | 119 | 120 | 87 |
広島県 | リスト化中 | 176 | 113 | 184 | 160 | 171 | 162 | 170 | 123 |
山口県 | リスト化中 | 38 | 32 | 34 | 38 | 26 | 23 | 33 | 31 |
徳島県 | リスト化中 | 31 | 15 | 23 | 26 | 28 | 23 | 28 | 26 |
香川県 | リスト化中 | 33 | 25 | 33 | 42 | 38 | 45 | 61 | 35 |
愛媛県 | リスト化中 | 56 | 36 | 74 | 51 | 48 | 60 | 52 | 30 |
高知県 | リスト化中 | 20 | 10 | 30 | 17 | 21 | 20 | 16 | 15 |
九州・沖縄
配信月 | 2024年 11月 | 2024年 10月 | 2024年 9月 | 2024年 8月 | 2024年 7月 | 2024年 6月 | 2024年 5月 | 2024年 4月 | 2024年 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | リスト化中 | 552 | 357 | 690 | 348 | 458 | 515 | 432 | 422 |
佐賀県 | リスト化中 | 27 | 22 | 32 | 32 | 48 | 23 | 42 | 19 |
長崎県 | リスト化中 | 56 | 30 | 44 | 43 | 39 | 35 | 46 | 42 |
熊本県 | リスト化中 | 93 | 57 | 94 | 73 | 76 | 76 | 89 | 70 |
大分県 | リスト化中 | 56 | 40 | 56 | 44 | 58 | 41 | 50 | 49 |
宮崎県 | リスト化中 | 42 | 27 | 44 | 58 | 39 | 31 | 68 | 26 |
鹿児島県 | リスト化中 | 62 | 38 | 68 | 71 | 48 | 56 | 51 | 58 |
沖縄県 | リスト化中 | 129 | 61 | 93 | 114 | 97 | 116 | 149 | 81 |
全国
配信月 | 2024年 11月 | 2024年 10月 | 2024年 9月 | 2024年 8月 | 2024年 7月 | 2024年 6月 | 2024年 5月 | 2024年 4月 | 2024年 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | リスト化中 | 11,374 | 8,152 | 11,918 | 10,676 | 10,250 | 10,822 | 12,033 | 9,252 |