当店で、新規設立法人リストを購入するとお得な、3つの理由!
法務局登記情報をもとにした新設法人リストについて(重要)
法務局の登記情報がベースの新設法人リストは、登記変動のうち8割〜9割は、新設の法人となりますが、 残り1〜2割は、本社移転にともなう移設登記となった法人になります。 >>続きを読む
新着情報 New!
- 【合同会社に対応!】New!2012.5.14
- 東京23区のみ新設の合同会社にも対応致しました。価格は、従来の価格を据え置きのままでご提供致します。
- 【エリア拡大】県別主要都市パックの取り扱い地域が14都道府県に拡大!New!2012.3.19
- 県別主要都市パックの取り扱い地域が14都道府県に拡大しました。価格も大幅値下げで大変お得です!!
- 【お知らせ】3月第4週の配信日は3月19日(月)2012.3.6
-
3月第4週の配信日は3月19日(月)となります。(3月20日(火)が休日の為)
よろしくお願いいたします。 - 【お知らせ】年末年始期間の営業につきまして2011.12.26
-
電話お問い合わせ12/29(木)〜1/4(水)まで、お休みとさせて頂きます。
-
データのダウンロード案内(納品)クレジットカード決済につきましては、年末年始期間中も、即日〜1営業日でご案内致します。
お急ぎの方は、クレジットカードでご購入ください。12/31日〜1/1日のクレジットカードでのご注文は1月2日のご案内となります。 - 銀行振込の場合は1/5(木)以降にデータのご案内となります。
- 【エリア拡大!】埼玉・神奈川の県別主要都市パック 新発売です! 2011.11.1
-
埼玉県、神奈川県にエリア拡大!それぞれ主要都市が全て入った都道府県別パックを新たに配信します! コチラ
- 【お知らせ】お盆期間中の営業につきまして2011.8.12
-
電話お問い合わせ8/13(土)〜8/16(火)まで、お休みとさせて頂きます。
-
データ購入または購入中のお客様8/17(水)にデータのご案内となります。
- 【新サービス】電話番号検索サービスTelgle.jp開始2011.7.19
- 電話帳をもとに電話番号が逆引きできる "無料" サービスを開始しました。
電話番号検索 Telgle.jp
電話番号を入れると、電話帳から該当する名前・住所が表示されます! - 【お知らせ】ゴールデンウィーク期間中の営業について2011.4.26
- 5月の第一週目のリストの配信は、連休期間中のため、5月2日(月)とさせていただきます。
翌週は、通常通り、10日(火)の配信となります。 - 【新サービス】業種別法人データ.jpスタート2011.2.16
- 姉妹サイト「業種別法人データ.jp」がオープンしました。
業種ごとに分類した法人データを都道府県単位でご購入いただけます。
新設法人リストの価格 (東京都23区)
新設法人リストの価格 (東京都以外の都道府県別)
取扱地域が14都道府県に拡大しました。
政令指定都市のある都道府県が中心です。
配信件数一覧を見る
県別主要都市パックの取り扱い都道府県一覧
北海道、宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県各都道府県の詳しい対象地域
都道府県によって、都道府県全域の新設法人を対象としているもの、一部の市区町村の新設法人を対象としているものがございます。各都道府県の詳しい対象地域はこちらをご覧下さい。
各都道府県の対象地域一覧
直近の新規設立法人のデータ件数過去の配信リストを見てみる
株式会社
| 登記リスト 対象日 | 5/14(月) 5/18(金) | 5/ 7(月) 5/11(金) | 4/30(月) 5/ 4(金) | 4/23(月) 4/27(金) | 4/16(月) 4/20(金) | 4/ 9(月) 4/13(金) | 4/ 2(月) 4/ 6(金) | 3/26(月) 3/30(金) | 3/19(月) 3/23(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配信日 | 5/22(火) | 5/15(火) | 5/ 8(火) | 5/ 1(火) | 4/24(火) | 4/17(火) | 4/10(火) | 4/ 3(火) | 3/27(火) |
| 東京23区 | リスト化中 | 860 | 280 | 869 | 884 | 696 | 455 | 569 | 509 |
| 登記リスト 対象日 | 5/14(月) 5/18(金) | 5/ 7(月) 5/11(金) | 4/30(月) 5/ 4(金) | 4/23(月) 4/27(金) | 4/16(月) 4/20(金) | 4/ 9(月) 4/13(金) | 4/ 2(月) 4/ 6(金) | 3/26(月) 3/30(金) | 3/19(月) 3/23(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配信日 | 5/22(火) | 5/15(火) | 5/ 8(火) | 5/ 1(火) | 4/24(火) | 4/17(火) | 4/10(火) | 4/ 3(火) | 3/27(火) |
| 渋谷区 | リスト化中 | 86 | 52 | 104 | 108 | 68 | 39 | 73 | 69 |
| 新宿区 | リスト化中 | 86 | 25 | 81 | 82 | 53 | 34 | 58 | 52 |
| 世田谷区 | リスト化中 | 61 | 5 | 42 | 52 | 58 | 27 | 39 | 25 |
| 台東区 | リスト化中 | 24 | 10 | 35 | 27 | 38 | 17 | 13 | 18 |
| 中央区 | リスト化中 | 87 | 27 | 83 | 72 | 48 | 31 | 43 | 33 |
| 千代田区 | リスト化中 | 61 | 21 | 63 | 71 | 43 | 32 | 42 | 29 |
| 港区 | リスト化中 | 153 | 28 | 163 | 154 | 76 | 69 | 99 | 81 |
| 登記リスト 対象日 | 5/14(月) 5/18(金) | 5/ 7(月) 5/11(金) | 4/30(月) 5/ 4(金) | 4/23(月) 4/27(金) | 4/16(月) 4/20(金) | 4/ 9(月) 4/13(金) | 4/ 2(月) 4/ 6(金) | 3/26(月) 3/30(金) | 3/19(月) 3/23(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配信日 | 5/22(火) | 5/15(火) | 5/ 8(火) | 5/ 1(火) | 4/24(火) | 4/17(火) | 4/10(火) | 4/ 3(火) | 3/27(火) |
| 足立区 | リスト化中 | 16 | 3 | 20 | 12 | 29 | 22 | 11 | 8 |
| 荒川区 | リスト化中 | 16 | 3 | 11 | 11 | 5 | 7 | 4 | 5 |
| 板橋区 | リスト化中 | 20 | 9 | 14 | 25 | 21 | 17 | 9 | 13 |
| 江戸川区 | リスト化中 | 28 | 1 | 15 | 19 | 11 | 19 | 10 | 17 |
| 江東区 | リスト化中 | 29 | 11 | 26 | 26 | 15 | 10 | 15 | 16 |
| 大田区 | リスト化中 | 26 | 8 | 29 | 30 | 21 | 18 | 16 | 14 |
| 葛飾区 | リスト化中 | 12 | 4 | 7 | 7 | 21 | 10 | 6 | 7 |
| 北区 | リスト化中 | 10 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 11 | 9 |
| 品川区 | リスト化中 | 20 | 14 | 27 | 30 | 38 | 16 | 10 | 18 |
| 杉並区 | リスト化中 | 16 | 6 | 19 | 28 | 24 | 8 | 19 | 10 |
| 墨田区 | リスト化中 | 14 | 8 | 16 | 14 | 16 | 2 | 14 | 9 |
| 豊島区 | リスト化中 | 25 | 18 | 38 | 29 | 29 | 18 | 33 | 26 |
| 中野区 | リスト化中 | 16 | 4 | 31 | 20 | 20 | 10 | 15 | 9 |
| 練馬区 | リスト化中 | 15 | 5 | 15 | 28 | 20 | 18 | 12 | 11 |
| 文京区 | リスト化中 | 23 | 6 | 14 | 19 | 14 | 3 | 8 | 13 |
| 目黒区 | リスト化中 | 16 | 8 | 9 | 13 | 21 | 24 | 9 | 17 |
| 登記リスト 対象日 | 5/14(月) 5/18(金) | 5/ 7(月) 5/11(金) | 4/30(月) 5/ 4(金) | 4/23(月) 4/27(金) | 4/16(月) 4/20(金) | 4/ 9(月) 4/13(金) | 4/ 2(月) 4/ 6(金) | 3/26(月) 3/30(金) | 3/19(月) 3/23(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配信日 | 5/22(火) | 5/15(火) | 5/ 8(火) | 5/ 1(火) | 4/24(火) | 4/17(火) | 4/10(火) | 4/ 3(火) | 3/27(火) |
| 北海道 | リスト化中 | 49 | 30 | 49 | 57 | 69 | 73 | 49 | 33 |
| 宮城県 | リスト化中 | 22 | 11 | 39 | 29 | 37 | 29 | 26 | 13 |
| 埼玉県 | リスト化中 | 114 | 106 | 114 | 129 | 110 | 71 | 66 | 8 |
| 千葉県 | リスト化中 | 84 | 39 | 76 | 107 | 48 | 84 | 120 | 43 |
| 神奈川県 | リスト化中 | 225 | 35 | 216 | 194 | 199 | 83 | 151 | 54 |
| 新潟県 | リスト化中 | 15 | 11 | 19 | 28 | 30 | 8 | 20 | 6 |
| 静岡県 | リスト化中 | 21 | 33 | 14 | 31 | 32 | 31 | 22 | 12 |
| 愛知県 | リスト化中 | 102 | 31 | 109 | 122 | 132 | 106 | 72 | 34 |
| 京都府 | リスト化中 | 55 | 17 | 42 | 49 | 71 | 56 | 50 | 11 |
| 大阪府 | リスト化中 | 219 | 51 | 191 | 197 | 228 | 126 | 159 | 49 |
| 兵庫県 | リスト化中 | 87 | 34 | 54 | 141 | 77 | 80 | 124 | 6 |
| 岡山県 | リスト化中 | 20 | 10 | 21 | 17 | 35 | 28 | 23 | 9 |
| 広島県 | リスト化中 | 45 | 11 | 36 | 46 | 47 | 31 | 40 | 14 |
| 福岡県 | リスト化中 | 121 | 25 | 85 | 72 | 75 | 80 | 70 | 19 |
合同会社 ※東京都23区エリアは、株式会社の他に合同会社の新設リストも付きます
| 登記リスト 対象日 | 5/14(月) 5/18(金) | 5/ 7(月) 5/11(金) | 4/30(月) 5/ 4(金) | 4/23(月) 4/27(金) | 4/16(月) 4/20(金) | 4/ 9(月) 4/13(金) | 4/ 2(月) 4/ 6(金) | 3/26(月) 3/30(金) | 3/19(月) 3/23(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配信日 | 5/22(火) | 5/15(火) | 5/ 8(火) | 5/ 1(火) | 4/24(火) | 4/17(火) | 4/10(火) | 4/ 3(火) | 3/27(火) |
| 東京23区 | リスト化中 | 57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 登記リスト 対象日 | 5/14(月) 5/18(金) | 5/ 7(月) 5/11(金) | 4/30(月) 5/ 4(金) | 4/23(月) 4/27(金) | 4/16(月) 4/20(金) | 4/ 9(月) 4/13(金) | 4/ 2(月) 4/ 6(金) | 3/26(月) 3/30(金) | 3/19(月) 3/23(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配信日 | 5/22(火) | 5/15(火) | 5/ 8(火) | 5/ 1(火) | 4/24(火) | 4/17(火) | 4/10(火) | 4/ 3(火) | 3/27(火) |
| 渋谷区 | リスト化中 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新宿区 | リスト化中 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 世田谷区 | リスト化中 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 台東区 | リスト化中 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央区 | リスト化中 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 千代田区 | リスト化中 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 港区 | リスト化中 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 登記リスト 対象日 | 5/14(月) 5/18(金) | 5/ 7(月) 5/11(金) | 4/30(月) 5/ 4(金) | 4/23(月) 4/27(金) | 4/16(月) 4/20(金) | 4/ 9(月) 4/13(金) | 4/ 2(月) 4/ 6(金) | 3/26(月) 3/30(金) | 3/19(月) 3/23(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配信日 | 5/22(火) | 5/15(火) | 5/ 8(火) | 5/ 1(火) | 4/24(火) | 4/17(火) | 4/10(火) | 4/ 3(火) | 3/27(火) |
| 足立区 | リスト化中 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荒川区 | リスト化中 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 板橋区 | リスト化中 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 江戸川区 | リスト化中 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 江東区 | リスト化中 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大田区 | リスト化中 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 葛飾区 | リスト化中 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北区 | リスト化中 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 品川区 | リスト化中 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 杉並区 | リスト化中 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 墨田区 | リスト化中 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 豊島区 | リスト化中 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 中野区 | リスト化中 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 練馬区 | リスト化中 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 文京区 | リスト化中 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 目黒区 | リスト化中 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
当店で、新規設立法人リストを購入するとお得な、3つの理由!
オススメの新設法人リストのプランはコチラ!
1ヶ月分 49,800円
1ヶ月分 49,800円
ご購入ガイド
クレジットカード
※振込み手数料はかかりません。
銀行振込
ジャパンネット銀行
すずめ支店 普通 3966292(株)アインツ
楽天銀行
(旧イーバンク銀行)
第一営業支店 普通 7060847(旧イーバンク銀行)
(株)アインツ
七十七(しちじゅうしち)銀行
河原町支店 普通 9086552(株)アインツ
※振込み手数料はお客様負担になります。
送料
メールでファイルを添付しての販売になります。もちろん送料はかかりません。
納期
お振込みの確認後の発送となります。返品について
商品の特性上返品はお受けできません。問い合わせ先
TEL
FAX
022-266-5462
メール
info@shinsetsu-houjin.jp


